กลยุทธ์ที่ 1
ชื่อกลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
โครงการที่ 1 ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ งบดำเนินการ 5,258.40 บาท ผู้รับผิดชอบ นางสาวจริยาพร ชัยงาม
| ลำดับ | ชื่อกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | งบดำเนินการ | ใช้งบประมาณ | คงเหลือ | สถานะ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พัฒนาเสริมสร้างทักษะการคิดสู่ห้องเรียน | นางดารณี โพธิ์ทอง | 1000 | 0 | 1000 | ยังไม่ดำเนินการ | ||
| 2 | พัฒนาการอ่าน การเขียน | นายวิทยา ดลสถิต | 1000 | 0 | 1000 | ยังไม่ดำเนินการ | ||
| 3 | เรียนรู้จากสารานุกรมเยาวชนไทย | นางสาวจริยาพร ชัยงาม | 1000 | 0 | 1000 | ยังไม่ดำเนินการ | ||
| 4 | ห้องสมุด ICT | นายชยุต งามศัพท์ | 2258.4 | 0 | 2258.4 | ยังไม่ดำเนินการ |
โครงการที่ 2 ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมพัฒนาการการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย งบดำเนินการ 20,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ นางสาวสกุลรัตน์ กองทอง
| ลำดับ | ชื่อกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | งบดำเนินการ | ใช้งบประมาณ | คงเหลือ | สถานะ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การจัดหาสื่อ และวัสดุอุปกรณ์ | นางสาวสกุลรัตน์ กองทอง | 15000 | 5439 | 9561 | กำลังดำเนินการ | ||
| 2 | กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย | นางสาวสกุลรัตน์ กองทอง | 2000 | 2000 | 0 | กำลังดำเนินการ | ||
| 3 | ปั้นดินให้เป็นดาว | นางขนิษฐา ภูมิศักดิ์สิทธิ์ | 3000 | 0 | 3000 | ยังไม่ดำเนินการ |
โครงการที่ 3 ชื่อโครงการ โครงการพัฒนางานวิชาการ งบดำเนินการ 95,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ นางสาวนันทิดา ไวเร็ว
| ลำดับ | ชื่อกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | งบดำเนินการ | ใช้งบประมาณ | คงเหลือ | สถานะ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/จัดทำคู่มือวิชาการ | นางสาวนันทิดา ไวเร็ว | 1000 | 0 | 1000 | ยังไม่ดำเนินการ | ||
| 2 | การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | นางสาวนันทิดา ไวเร็ว | 24400 | 0 | 24400 | ยังไม่ดำเนินการ | ||
| 3 | การพัฒนา จัดหาสื่อและอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน | นายวิทยา ดลสถิต | 48600 | 30600 | 18000 | กำลังดำเนินการ | ||
| 4 | นิเทศการจัดการเรียนการสอน | นางสาวนันทิดา ไวเร็ว | 1000 | 0 | 1000 | ยังไม่ดำเนินการ | ||
| 5 | ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในสถานศึกษา/เครือข่าย/ประเทศ | นางสาวนันทิดา ไวเร็ว | 20000 | 0 | 20000 | ยังไม่ดำเนินการ |
โครงการที่ 4 ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา งบดำเนินการ 5,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ นายสาทิตย์ บุตรสวน
| ลำดับ | ชื่อกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | งบดำเนินการ | ใช้งบประมาณ | คงเหลือ | สถานะ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา | นายสาทิตย์ บุตรสวน | 1000 | 0 | 1000 | ยังไม่ดำเนินการ | ||
| 2 | การปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา | นางดารณี โพธิ์ทอง | 3000 | 3000 | 0 | กำลังดำเนินการ | ||
| 3 | การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา | นางสาวนันทิดา ไวเร็ว | 1000 | 0 | 1000 | ยังไม่ดำเนินการ |
โครงการที่ 5 ชื่อโครงการ โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งบดำเนินการ 61,235.00 บาท ผู้รับผิดชอบ นางสาวจริยาพร ชัยงาม
| ลำดับ | ชื่อกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | งบดำเนินการ | ใช้งบประมาณ | คงเหลือ | สถานะ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม | นายวิทยา ดลสถิต | 4000 | 4000 | 0 | กำลังดำเนินการ | ||
| 2 | เดินทางไกลลูกเสือสำรอง | นายวิทยา ดลสถิต | 5000 | 0 | 5000 | ยังไม่ดำเนินการ | ||
| 3 | เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ | นายสาทิตย์ บุตรสวน | 9000 | 0 | 9000 | ยังไม่ดำเนินการ | ||
| 4 | ประชาธิปไตยในโรงเรียน | นายชยุต งามศัพท์ | 500 | 500 | 0 | กำลังดำเนินการ | ||
| 5 | จิตอาสา พัฒนาผู้เรียน | นางศิริวรรณ สักกุนี | 1000 | 0 | 1000 | ยังไม่ดำเนินการ | ||
| 6 | กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะทางกายของนักเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิตต้านยาเสพติด | นางสาวจริยาพร ชัยงาม | 10000 | 0 | 10000 | ยังไม่ดำเนินการ | ||
| 7 | เรียนรู้สู่โลกกว้างนอกสถานศึกษาระดับปฐมวัย | นางสาวสกุลรัตน์ กองทอง | 11270 | 0 | 11270 | ยังไม่ดำเนินการ | ||
| 8 | เรียนรู้สู่โลกกว้างนอกสถานศึกษาระดับประถมศึกษา | นางดารณี โพธิ์ทอง | 15000 | 0 | 15000 | ยังไม่ดำเนินการ | ||
| 9 | กิจกรรมพัฒนาทักษะ ICT ของนักเรียน | นายชยุต งามศัพท์ | 5465 | 0 | 5465 | ยังไม่ดำเนินการ |
โครงการที่ 6 ชื่อโครงการ โครงการการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบดำเนินการ 146,099.00 บาท ผู้รับผิดชอบ นางดารณี โพธิ์ทอง
| ลำดับ | ชื่อกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | งบดำเนินการ | ใช้งบประมาณ | คงเหลือ | สถานะ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | หนังสือเรียน | นางดารณี โพธิ์ทอง | 63299 | 63299 | 0 | กำลังดำเนินการ | ||
| 2 | อุปกรณ์การเรียน | นางดารณี โพธิ์ทอง | 42600 | 21300 | 21300 | กำลังดำเนินการ | ||
| 3 | เครื่องแบบนักเรียน | นางดารณี โพธิ์ทอง | 40200 | 40200 | 0 | กำลังดำเนินการ |
กลยุทธ์ที่ 2
ชื่อกลยุทธ์ ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการที่ 1 ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งบดำเนินการ 1,500.00 บาท ผู้รับผิดชอบ นายสาทิตย์ บุตรสวน
| ลำดับ | ชื่อกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | งบดำเนินการ | ใช้งบประมาณ | คงเหลือ | สถานะ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การปลูกแก้วมังกร | นายชยุต งามศัพท์ | 500 | 500 | 0 | กำลังดำเนินการ | ||
| 2 | การปลูกผักสวนครัว | นายวิทยา ดลสถิต | 500 | 500 | 0 | กำลังดำเนินการ | ||
| 3 | เลี้ยงปลา | นายสาทิตย์ บุตรสวน | 500 | 500 | 0 | กำลังดำเนินการ |
โครงการที่ 2 ชื่อโครงการ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข งบดำเนินการ 3,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ นางดารณี โพธิ์ทอง
| ลำดับ | ชื่อกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | งบดำเนินการ | ใช้งบประมาณ | คงเหลือ | สถานะ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นวัตกรรมสถานศึกษาสีขาว | นางดารณี โพธิ์ทอง | 3000 | 500 | 2500 | กำลังดำเนินการ |
โครงการที่ 3 ชื่อโครงการ โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน งบดำเนินการ 3,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ นายชยุต งามศัพท์
| ลำดับ | ชื่อกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | งบดำเนินการ | ใช้งบประมาณ | คงเหลือ | สถานะ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำทะเบียนพันธุ์พืช | นางสาวจริยาพร ชัยงาม | 3000 | 0 | 3000 | ยังไม่ดำเนินการ |
โครงการที่ 4 ชื่อโครงการ โครงการวันสำคัญ งบดำเนินการ 11,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ นางขนิษฐา ภูมิศักดิ์สิทธิ์
| ลำดับ | ชื่อกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | งบดำเนินการ | ใช้งบประมาณ | คงเหลือ | สถานะ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วันไหว้ครู | นางศิริวรรณ สักกุนี | 1500 | 1500 | 0 | กำลังดำเนินการ | ||
| 2 | วันสำคัญของชาติไทย ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ | นายชยุต งามศัพท์ | 1000 | 0 | 1000 | ยังไม่ดำเนินการ | ||
| 3 | วันภาษาไทยและวันต่อต้านยาเสพติด | นายวิทยา ดลสถิต | 1500 | 0 | 1500 | ยังไม่ดำเนินการ | ||
| 4 | วันแม่แห่งชาติ | นางขนิษฐา ภูมิศักดิ์สิทธิ์ | 2000 | 2000 | 0 | กำลังดำเนินการ | ||
| 5 | วันคริสต์มาสและวันปีใหม่ | นางดารณี โพธิ์ทอง | 3000 | 0 | 3000 | ยังไม่ดำเนินการ | ||
| 6 | วันเด็กแห่งชาต | นางสาวสกุลรัตน์ กองทอง | 2000 | 0 | 2000 | ยังไม่ดำเนินการ |
โครงการที่ 5 ชื่อโครงการ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ งบดำเนินการ 12,123.20 บาท ผู้รับผิดชอบ นางขนิษฐา ภูมิศักดิ์สิทธิ์
| ลำดับ | ชื่อกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | งบดำเนินการ | ใช้งบประมาณ | คงเหลือ | สถานะ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กีฬาเครือข่ายโรงเรียนและอื่น ๆ | นายวิทยา ดลสถิต | 10000 | 0 | 10000 | ยังไม่ดำเนินการ | ||
| 2 | การบริการเวชภัณฑ์ยาและตรวจสุขภาพ | นางขนิษฐา ภูมิศักดิ์สิทธิ์ | 2123.2 | 0 | 2123.2 | ยังไม่ดำเนินการ | ||
| 3 | การบริการอาหารเสริม (นม) | นางสาวสกุลรัตน์ กองทอง | 0 | 0 | 0 | ยังไม่ดำเนินการ |
กลยุทธ์ที่ 3
ชื่อกลยุทธ์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย
โครงการที่ 1 ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร งบดำเนินการ 27,835.20 บาท ผู้รับผิดชอบ นายวิทยา ดลสถิต
| ลำดับ | ชื่อกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | งบดำเนินการ | ใช้งบประมาณ | คงเหลือ | สถานะ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พัฒนาอบรมและสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากร | นางสาวสกุลรัตน์ กองทอง | 15000 | 5616 | 9384 | กำลังดำเนินการ | ||
| 2 | การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงเรียน | นายวิทยา ดลสถิต | 10000 | 2000 | 8000 | กำลังดำเนินการ | ||
| 3 | จัดทำแผนและคู่มือ | นายวิทยา ดลสถิต | 2835.2 | 0 | 2835.2 | ยังไม่ดำเนินการ |
กลยุทธ์ที่ 4
ชื่อกลยุทธ์ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม ในการส่งเสริม สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
โครงการที่ 1 ชื่อโครงการ โครงการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล งบดำเนินการ 8,350.56 บาท ผู้รับผิดชอบ นางดารณี โพธิ์ทอง
| ลำดับ | ชื่อกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | งบดำเนินการ | ใช้งบประมาณ | คงเหลือ | สถานะ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์) | นางดารณี โพธิ์ทอง | 1350.56 | 0 | 1350.56 | ยังไม่ดำเนินการ | ||
| 2 | การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา | นางดารณี โพธิ์ทอง | 1500 | 0 | 1500 | ยังไม่ดำเนินการ | ||
| 3 | การบริหารการเงินและบัญชี | นางดารณี โพธิ์ทอง | 1000 | 0 | 1000 | ยังไม่ดำเนินการ | ||
| 4 | การบริหารงานพัสดุ | นายวิทยา ดลสถิต | 2000 | 0 | 2000 | ยังไม่ดำเนินการ | ||
| 5 | นิเทศการบริหารงานงบประมาณ | นางดารณี โพธิ์ทอง | 1500 | 0 | 1500 | ยังไม่ดำเนินการ | ||
| 6 | การรายงานข้อมูลทางการเงินและพัสดุ | นางดารณี โพธิ์ทอง | 1000 | 0 | 1000 | ยังไม่ดำเนินการ |
โครงการที่ 2 ชื่อโครงการ โครงการชุมชนสัมพันธ์ งบดำเนินการ 8,800.00 บาท ผู้รับผิดชอบ นายชยุต งามศัพท์
| ลำดับ | ชื่อกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | งบดำเนินการ | ใช้งบประมาณ | คงเหลือ | สถานะ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน | นายวิทยา ดลสถิต | 2000 | 1000 | 1000 | กำลังดำเนินการ | ||
| 2 | ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน | นางดารณี โพธิ์ทอง | 2000 | 1000 | 1000 | กำลังดำเนินการ | ||
| 3 | ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | นางขนิษฐา ภูมิศักดิ์สิทธิ์ | 800 | 800 | 0 | กำลังดำเนินการ | ||
| 4 | การปัจฉิมนิเทศนักเรียน | นางสาวจริยาพร ชัยงาม | 4000 | 0 | 4000 | ยังไม่ดำเนินการ |
โครงการที่ 3 ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม งบดำเนินการ 51,404.38 บาท ผู้รับผิดชอบ นายวิทยา ดลสถิต
| ลำดับ | ชื่อกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | งบดำเนินการ | ใช้งบประมาณ | คงเหลือ | สถานะ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปรับปรุงสถานศึกษาให้พร้อมใช้งานและปลอดภัย | นายวิทยา ดลสถิต | 10000 | 10000 | 0 | กำลังดำเนินการ | ||
| 2 | ปรับปรุงระบบน้ำประปา | นายวิทยา ดลสถิต | 41404.38 | 41400 | 4.3799999999974 | กำลังดำเนินการ |
โครงการที่ 4 ชื่อโครงการ โครงการค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน ค่าสาธารณูปโภค งบดำเนินการ 40,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ นางดารณี โพธิ์ทอง
| ลำดับ | ชื่อกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | งบดำเนินการ | ใช้งบประมาณ | คงเหลือ | สถานะ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จ่ายค่ากระแสไฟฟ้า | นางดารณี โพธิ์ทอง | 40000 | 28833.78 | 11166.22 | กำลังดำเนินการ |
โครงการที่ 5 ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบงานธุรการ งบดำเนินการ 8,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ นางสาวจริยาพร ชัยงาม
| ลำดับ | ชื่อกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | งบดำเนินการ | ใช้งบประมาณ | คงเหลือ | สถานะ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดหา วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน | นางสาวจริยาพร ชัยงาม | 8000 | 4803 | 3197 | กำลังดำเนินการ |
โครงการที่ 6 ชื่อโครงการ โครงการอาหารกลางวันนักเรียน งบดำเนินการ 504,000.00 บาท ผู้รับผิดชอบ นางสาวจริยาพร ชัยงาม
| ลำดับ | ชื่อกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | งบดำเนินการ | ใช้งบประมาณ | คงเหลือ | สถานะ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จ้างเหมาบริการปรุงอาหาร | นางสาวจริยาพร ชัยงาม | 504000 | 224280 | 279720 | กำลังดำเนินการ |
โครงการที่ 7 ชื่อโครงการ โครงการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน งบดำเนินการ 0.00 บาท ผู้รับผิดชอบ นางดารณี โพธิ์ทอง
| ลำดับ | ชื่อกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | งบดำเนินการ | ใช้งบประมาณ | คงเหลือ | สถานะ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางดารณี โพธิ์ทอง | 0 | 0 | 0 | ยังไม่ดำเนินการ |
โครงการที่ 8 ชื่อโครงการ งบค่าใช้จ่ายจำเป็น (งบสำรองจ่าย) งบดำเนินการ 19,484.64 บาท ผู้รับผิดชอบ นายบรรดิษฐ์ เลื่อนเพ็ชร
| ลำดับ | ชื่อกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | งบดำเนินการ | ใช้งบประมาณ | คงเหลือ | สถานะ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บริหารจัดการสถานศึกษาให้พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ | นายวิทยา ดลสถิต | 19484.64 | 17980 | 1504.64 | กำลังดำเนินการ |